4 260 ₴
Wi-Fi роутер маршрутизатор DrayTek Vigor 2920n був в експлуатації.
У хорошому стані. Повністю робочий.
Продається у такому вигляді та комплектації, як є на фото.
Високошвидкісний маршрутизатор із широким спектром функцій - брандмауера, VPN, засобами фільтрації URL, управління смугою пропускання та можливістю організації подвійного аплінка з підтримкою балансування навантаження.
Короткий опис DrayTek Vigor 2920n:
-WAN1 порт 10/100 Base-T, RJ-45 (або SFP у моделях F)
-WAN2 порт 10/100/1000 Base-T, RJ-45 (порт сумісний з тенденціями технології FTTx)
-4 гігабітних LAN порту
-USB 2.0 порт для підключення принт-сервера або 3G USB модему
-32 VPN тунелю (з пропускною здатністю до 40Мбіт/с за тунелем IPSec)
-об'єктно-орієнтований брандмауер, що легко настроюється, для запобігання зовнішнім атакам.
-підтримка функцій управління безпекою контентів (Content Security Management, CSM)
-підтримка технології 802.11n з високою швидкістю доступу до мережі бездротового з'єднання (модель n)
-Підтримка управління смугою пропускання
-Наявність TR-069 та управління другого рівня для телекомунікаційних операторів та провайдерів
-3 знімні антени
-кнопка скидання налаштувань
-кнопка увімкнення/вимкнення бездротового зв'язку/WPS.
| Технические характеристики Vigor2920n | ||
| Hardware Interface | 4 x 10/100/1000Based-Tx LAN Switch, RJ-45 | |
| 1 x 10/100Based-Tx WAN1 Port, RJ-45 | ||
| 1 x 10/100/1000Based-Tx WAN2 Port, RJ-45 | ||
| 3 x Detachable Single-band Antennas | ||
| 1 x Wireless on/off Button | ||
| 1 x WPS button | ||
| 1 x Factory Reset Button | ||
| 1 x USB Host 2.0 (for Printer / 3.5G USB Modem) | ||
| Dual-WAN (Ethernet / 3.5G) | Outbound Policy-Based Load-Balance | |
| BoD (Bandwidth on Demand) | ||
| WAN Connection Fail-over | ||
| Wireless Access Point | IEEE 802.11n Compliant | |
| Wireless Client List | ||
| Wireless LAN Isolation | ||
| 64/128-bit WEP/WPA/WPA2 | ||
| WPS | ||
| MAC Address Access Control | ||
| Access Point Discovery | ||
| WDS (Wireless Distribution System) | ||
| 802.1x Authentication | ||
| Hidden SSID | ||
| Multiple SSID | ||
| Wireless Rate-control | ||
| IEEE802.11e : WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||
| WAN Protocol | DHCP Client | |
| Static IP | ||
| PPPoE | ||
| PPTP | ||
| BPA | ||
| L2TP | ||
| VPN | Up to 32 VPN Tunnels | |
| Protocol: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||
| Encryption: MPPE and Hardware-based AES/DES/3DES | ||
| Authentication: Hardware-based MD5, SHA-1 | ||
| IKE Authentication: Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||
| LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||
| DHCP over IPSec | ||
| NAT-Traversal (NAT-T) | ||
| Dead Peer Detection (DPD) | ||
| VPN Pass-through | ||
| Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-redirection and Open Port | |
| Object-based Firewall | ||
| MAC Address Filter | ||
| SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track) | ||
| DoS / DDoS Prevention | ||
| IP Address Anti-spoofing | ||
| E-mail Alert and Logging via Syslog | ||
| Bind IP to MAC Address | ||
| Time Schedule Control | ||
| USB | 3.5G USB Modem as 2ndWAN | |
| Printer Sharing | ||
| File System : Support FAT32 / FAT16 File System * | ||
| File System : Support FTP Function for File Sharing * | ||
| File System : Support Samba for Windows File Sharing * | ||
| Bandwidth Management | Class-Based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | |
| DiffServ Code Point Classifying | ||
| 4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) | ||
| Bandwidth Borrowed | ||
| Bandwidth/Session Limitation | ||
| Layer-2 (802.1p) and Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping * | ||
| Network Management | Web-Based User Interface (HTTP/HTTPS) | |
| Quick Start Wizard | ||
| CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH) | ||
| Administration Access Control | ||
| Configuration Backup/Restore | ||
| Built-in Diagnostic Function | ||
| Firmware Upgrade via TFTP/FTP/HTTP/TR-069 | ||
| Logging via Syslog | ||
| SNMP Management with MIB-II | ||
| Management Session Time Out | ||
| 2-level management (Admin/User Mode) | ||
| TR-069 Management | ||
| TR-104 Management | ||
| Content Security Management | IM/P2P Applications Blocking | |
| URL Keyword Filter (Whitelist and Blacklist) | ||
| GlobalView Web Content Filter (Powered by ) | ||
| Network Features | DHCP Client/Relay/Server | |
| IGMP Proxy | ||
| Dynamic DNS | ||
| NTP Client | ||
| Call Scheduling | ||
| RADIUS Client | ||
| DNS Cache/Proxy | ||
| UPnP 30 Sessions | ||
| Port-Based VLAN | ||
| Packet Forwarding Acceleration | ||
| Routing Protocol | Static Routing | |
| RIP V2 | ||
| Temperature | Operating : 0°C ~ 45°C | |
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||
| Humidity | 10% ~ 90% ( non-condensing ) | |
| Max. Power | 10 Watt | |
| Dimension | L240.96 * W165.07 * H43.96 ( mm ) | |
| Power | DC 12V / 1.5A | |
Комплектація:
1х маршрутизатор DrayTek Vigor 2920n;
1 х блок живлення 12В 1,5А;
1 х посібник користувача англійською мовою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DrayTek |
| Тип антени | Зовнішня |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Загальні | |
| Живлення | USB |
| Користувальницькі характеристики | |
| антена | зовнішня |
| Кількість LAN портів | 4 |
| Кількість USB портів | 1 |
| Кількість антен | 3 |
| Тип | Wi-Fi маршрутизатор |