
Переходники имеют два разъема: один подключается к модему (или роутеру), второй разъем подключается к кабелю антенны.
Самые распространенные разъёмы – это

Визуально эти разъёмы очень похожи и их тяжело отличить (чаще используются на оборудовании производителей: Huawei, ZTE).

Ниже предоставлены таблицы соответствия:

| Роутер Модем | Разъем (разьемы) под внешнюю антенну |
Кол-во разъемов под антенны |
Вид разъема |
| Huawei E153 | Да | 1 | MS156 |
| Huawei E156 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E156G | Да | CRC9 | |
| Huawei E160 | Да | CRC9 | |
| Huawei E160G | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E171 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E173 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei B260 / B260a | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei E352 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E353 | Да | CRC9 | |
| Huawei E355 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E367 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E392 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E397 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Huawei E398 (Vodafone K5005) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E583c | Да | CRC9 | |
| Huawei E587 | Да | 1 | TS9 |
| Huawei E589 / R210 | Да | 1 | TS9 |
| Huawei B593 | Да | 2 | SMA-female |
| Huawei E630 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E660 | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei E683 | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei E686 | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei EM820W | Да | 2 | U.fl |
| Huawei B528s-23a | Да | 2 | TS9 |
| Huawei B880-75 | Да | 2 | SMA-female |
| Huawei B970b 3G (роутер wifi) | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei E1550 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E1820 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E3131 | Да | 1 | CRC9 |
| Huawei E3272 (M100-4 , 824F, 824FT ) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E3276 (M150-1; 822F , 822FT) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E3372 (827F, М150-2) | Да | 2 | CRC9 |
| Huawei E5756 | Да | TS9 | |
| Huawei E5170s-22 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5172 | Да | 1 | SMA-female |
| Huawei E5180s-22 | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5372 (MR100-3, 823F, 826FT) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E5373 ( 828F, 828FT) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E8278 ( Wi-Fi), ( 825FT ). | Да | 2 | TS9 |
| Huawei E8372 ( Wi-Fi), ( 8211F ) | Да | 2 | TS9 |
| Huawei K3806 | Да | 1 | TS9 |
| ZTE MF90 | Да | 2 | TS9 |
| ZTE MF100 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF112 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF-170 | Да | 1 | TS9 |
| ZTE MF180 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF190 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF626 | Да | 1 | MS156 |
| ZTE MF627 | Да, на плате под корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF652 | Да, на корпусе | 1 | TS9 |
| ZTE MF-825 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| ZTE MF 831 | Да, на корпусе | 2 | TS9 |
| Netcomm 3G21WB | Да | 1 | SMA-female |
| Yota LU150 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| Yota LU156 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS156 |
| WiFi YOTA LTE | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 (?) |
| Интернет-центр YOTA | Да | U.fl (IPEX) | |
| WLTUBA-107 | Да, на плате под корпусом | 2 | MS168 |
| LTE GemTek 990-730-0016R Yota | Да | 2 | U.Fl |
| Quanta 1K6E (1K6E) | Да, на плате под корпусом (сверлить корпус) | 2 | MS156 |
Название источника: Digus Market