
Перехідники мають два роз'єми: один підключається до модему (або роутера), другий роз'єм підключається до кабелю антени.
Найпоширеніші роз'єми – це

Візуально ці роз'єми дуже схожі і їх важко відрізнити (частіше використовуються на обладнанні виробників: Huawei, ZTE).

Нижче надані таблиці відповідності:

| Модем Роутер | Роз'єм (роз'єми) під зовнішню антену |
Кількість роз'ємів під антени |
Вид роз'єму |
| Huawei E153 | Так | 1 | MS156 |
| Huawei E156 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E156G | Так | CRC9 | |
| Huawei E160 | Так | CRC9 | |
| Huawei E160G | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E171 | Так, на платі під корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E173 | Так, на платі під корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei B260 / B260a | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei E352 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E353 | Так | CRC9 | |
| Huawei E355 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E367 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E392 | Так, на корпусі | 2 | TS9 |
| Huawei E397 | Так, на корпусі | 2 | TS9 |
| Huawei E398 (Vodafone K5005) | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E583c | Так | CRC9 | |
| Huawei E587 | Так | 1 | TS9 |
| Huawei E589 / R210 | Так | 1 | TS9 |
| Huawei B593 | Так | 2 | SMA-female |
| Huawei E630 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E660 | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei E683 | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei E686 | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei EM820W | Так | 2 | U. fl |
| Huawei B528s-23a | Так | 2 | TS9 |
| Huawei B880-75 | Так | 2 | SMA-female |
| Huawei B970b 3G (wifi роутер) | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei E1550 | Так, на платі під корпусом | 1 | MS156 |
| Huawei E1820 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E3131 | Так | 1 | CRC9 |
| Huawei E3272 (M100-4 , 824F, 824FT ) | Так | 2 | CRC9 |
| Huawei E3276 (M150-1; 822F , 822FT) | Так | 2 | CRC9 |
| Huawei E3372 (827F, М150-2) | Так | 2 | CRC9 |
| Huawei E5756 | Так | TS9 | |
| Huawei E5170s-22 | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E5172 | Так | 1 | SMA-female |
| Huawei E5180s-22 | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E5372 (MR100-3, 823F, 826FT) | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E5373 ( 828F, 828FT) | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E8278 ( Wi-Fi), ( 825FT ). | Так | 2 | TS9 |
| Huawei E8372 ( Wi-Fi), ( 8211F ) | Так | 2 | TS9 |
| Huawei K3806 | Так | 1 | TS9 |
| ZTE MF90 | Так | 2 | TS9 |
| ZTE MF100 | Так | 1 | MS156 |
| ZTE MF112 | Так | 1 | MS156 |
| ZTE MF-170 | Так | 1 | TS9 |
| ZTE MF180 | Так | 1 | MS156 |
| ZTE MF190 | Так, на платі під корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF626 | Так | 1 | MS156 |
| ZTE MF627 | Так, на платі під корпусом | 1 | MS156 |
| ZTE MF652 | Так, на корпусі | 1 | TS9 |
| ZTE MF-825 | Так, на корпусі | 2 | TS9 |
| ZTE MF 831 | Так, на корпусі | 2 | TS9 |
| Netcomm 3G21WB | Так | 1 | SMA-female |
| Yota LU150 | Так, на платі під корпусом | 2 | MS156 |
| Yota LU156 | Так, на платі під корпусом | 2 | MS156 |
| WiFi YOTA LTE | Так, на платі під корпусом | 2 | MS168 (?) |
| Інтернет-центр YOTA | Так | U. fl (IPEX) | |
| WLTUBA-107 | Так, на платі під корпусом | 2 | MS168 |
| LTE GemTek 990-730-0016R Yota | Так | 2 | U. Fl |
| Quanta 1K6E (1K6E) | Так, на платі під корпусом (свердлити корпус) | 2 | MS156 |
Назва джерела: Digus Market